リース科率と月額リース料金の目安
ダイキン製リースの料率、月額のリース料金目安についてご紹介いたします。
※ダイキン以外のメーカーでもリースが組めます。詳細はお問い合わせください!安心保証リースの料率と月額リース料金の目安
ダイキン安心保証リース 料率
(料率は令和5年12月現在/100円未満切上、消費税別)
金額 | 100万円以下 | 100万円超 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リース期間 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 |
リース料率 | 2.57% | 2.15% | 1.87% | 1.66% | 2.57% | 2.15% | 1.87% | 1.66% |
- ※ リース料率は金利ではありません。
- ※ リース料率は市中金利の動向により変更される場合があります。
ダイキン安心保証リース 月額リース料金の目安
(消費税別)
金額・期間 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 |
---|---|---|---|---|
30万円 | 7,800円 | 6,500円 | 5,700円 | 5,000円 |
50万円 | 12,900円 | 10,800円 | 9,400円 | 8,300円 |
70万円 | 18,000円 | 15,100円 | 13,100円 | 11,700円 |
100万円 | 25,700円 | 21,500円 | 18,700円 | 16,600円 |
150万円 | 38,600円 | 32,300円 | 28,100円 | 24,900円 |
200万円 | 51,400円 | 43,000円 | 37,400円 | 33,200円 |
250万円 | 64,300円 | 53,800円 | 46,800円 | 41,500円 |
300万円 | 77,100円 | 64,500円 | 56,100円 | 49,800円 |
400万円 | 102,800円 | 86,000円 | 74,800円 | 66,400円 |
500万円 | 128,500円 | 107,500円 | 93,500円 | 83,000円 |
ビジネスリースの料率と月額リース料金の目安
ダイキンビジネスリース 料率
(料率は令和5年12月現在/100円未満切上、消費税別)
金額 | 100万円以下 | 100万円超 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リース期間 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 |
リース料率 | 2.41% | 1.99% | 1.73% | 1.56% | 2.41% | 1.99% | 1.73% | 1.56% |
- ※ リース料率は金利ではありません。
- ※ リース料率は市中金利の動向により変更される場合があります。
ダイキンビジネスリース 月額リース料金の目安
(消費税別)
金額・期間 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 |
---|---|---|---|---|
30万円 | 7,300円 | 6,000円 | 5,200円 | 4,700円 |
50万円 | 12,100円 | 10,000円 | 8,700円 | 7,800円 |
70万円 | 16,900円 | 14,000円 | 12,200円 | 11,000円 |
100万円 | 24,100円 | 19,900円 | 17,300円 | 15,600円 |
150万円 | 36,200円 | 29,900円 | 26,000円 | 23,400円 |
200万円 | 48,200円 | 39,800円 | 34,600円 | 31,200円 |
250万円 | 60,300円 | 49,800円 | 43,300円 | 39,000円 |
300万円 | 72,300円 | 59,700円 | 51,900円 | 46,800円 |
400万円 | 96,400円 | 79,600円 | 69,200円 | 62,400円 |
500万円 | 120,500円 | 99,500円 | 86,500円 | 78,000円 |
各メーカーのリース情報
各メーカーのリース情報については、メーカーサイトでご確認ください。